| 1位 | NHK |
|---|---|
| 2位 | IT業界 |
| 3位 | バイク野郎 |
| 4位 | どつかれさま。 |
| 5位 | ネバーランド |
| 6位 | PO2 |
| 7位 | NSX |
| 8位 | DVD-R |
| 9位 | 青函トンネル |
| 10位 | 毛根 |
| 11位 | ラミレス |
| 12位 | ブリブリパレス |
| 13位 | ブリブリごっこ |
| 14位 | ブリブリパニック |
| 15位 | L.Lビーン |
| 16位 | 青マラ |
| 17位 | チーマー |
| 18位 | ブリブリプラザ |
| 19位 | ブリブリスクエア |
| 20位 | イタリアン |
| 21位 | レッチリ |
| 22位 | ぽにょ |
| 23位 | 一九さん |
| 24位 | マドンナ |
| 25位 | ビン様 |
| 26位 | orz |
|---|---|
| 27位 | 晩コク |
| 28位 | Mカップ |
| 29位 | ワープー |
| 30位 | シコる |
| 31位 | ブリッ娘 |
| 32位 | イチモツ |
| 33位 | DVD |
| 34位 | Monanie |
| 35位 | ナルヲ |
| 36位 | コマネチ |
| 37位 | マグワイヤ |
| 38位 | マランナ |
| 39位 | もえー |
| 40位 | NTT |
| 41位 | フェルマータ |
| 42位 | BBC |
| 43位 | 脱臼 |
| 44位 | オナクラ |
| 45位 | ハラダ |
| 46位 | ATM |
| 47位 | もんぺ |
| 48位 | MUFG |
| 49位 | D&G |
| 50位 | ピカ中 |
| 51位 | U.C.C |
|---|---|
| 52位 | C |
| 53位 | ワープ |
| 54位 | つまようじ |
| 55位 | アクメ |
| 56位 | プレスリー |
| 57位 | ケバブ |
| 58位 | パイパン |
| 59位 | USB |
| 60位 | DOS(どす) |
| 61位 | ブランチ |
| 62位 | J-SOX |
| 63位 | ET |
| 64位 | PKO |
| 65位 | ASAP |
| 66位 | ヴィトン |
| 67位 | 吸うてる |
| 68位 | ピーポ君 |
| 69位 | 花弁ライダー |
| 70位 | 空っぽ |
| 71位 | ねりー |
| 72位 | セツクス |
| 73位 | 肉弁 |
| 74位 | ハイジ |
| 75位 | かんおけ |
| 76位 | JAPAN |
|---|---|
| 77位 | サムシング |
| 78位 | Nick Benky |
| 79位 | 検知器 |
| 80位 | しゅわっち |
| 81位 | ロペス |
| 82位 | パイオツ |
| 83位 | パソコン |
| 84位 | チクビ |
| 85位 | Bチク |
| 86位 | エレクトリカルパレード |
| 87位 | トンネル |
| 88位 | ゴー宣 |
| 89位 | モッコリさん |
| 90位 | ツルリン |
| 91位 | KAT-TUN |
| 92位 | パンキョー |
| 93位 | ニョウドウ |
| 94位 | ローファー |
| 95位 | プリンス |
| 96位 | パイオツ |
| 97位 | NET |
| 98位 | 恥丘温暖化 |
| 99位 | イチロー |
| 100位 | ナゴヤたべる? |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 >
KY→空気読めない。
楽しい略語を登録してね!